比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-1-770967-0 | 571-7709671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1-770967-0 | 770967-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管腳和插座連接器 HEADER 3 POS R/A TIN IN-LINE | 管腳和插座連接器 3P MINI UNML R/A HDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 1-770967-0 規格書 | 770967-1 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Matte Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 9.5 A | 9.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易燃性等級: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | White | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座類型: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Right | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB | PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 3 Position | 3 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 4.14 mm | 4.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,087 可立即送貨 | 1,883 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
5
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
