比較非RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 855-M80-5432605 | 855-M80-5432622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M80-5432605 | M80-5432622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電源到板 Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 5MM JS | 電源到板 Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 3.5MM JS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M80-5432605 規格書 (PDF) | M80-5432622 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 20 Position | 26 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | M80-5S22605M5-00-000-00-000 | M80-5S226M5 M80-5S22622M5-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | - | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2 可立即送貨 | 75 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
105
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
7
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
