比較非RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-1-770987-0 | 571-7709873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1-770987-0 | 770987-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管腳和插座連接器 PIN CONTACT 22-18AWG Gold | 管腳和插座連接器 MINI PIN 22-18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 1-770987-0 規格書 | 770987-3 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 11.2 A | 11.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規范圍: | 26 AWG to 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 18,000 可於 10 天後送貨 | 9,871 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
10000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - |
24
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
