比較非RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 855-M80-8530842 | 855-M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M80-8530842 | M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | 集管和線殼 Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M80-8530842 規格書 (PDF) | M80-8670822 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 8 Position | 8 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 189 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,300 可立即送貨 | 2,268 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
2835
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
