比較非RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 657-56F701-015-LI | 657-56-701-015-LI | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 56F701-015-LI | 56-701-015-LI | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | D-Sub標準連接器 9P PCB 4000pF | D-Sub標準連接器 9P PCB 4000pF | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 56F701-015-LI 規格書 (PDF) | 56-701-015-LI 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 過濾: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Wire | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 9 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼質料: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼板: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼大小: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Plug | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 22 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間。 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
