比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||
| 圖像: |
|
|
||||||
| Mouser 元件編號: | 578-WESD51 | 578-WE1010NA | ||||||
| 製造商的零件編號: | WESD51 | WE1010NA | ||||||
| 製造商: | Apex Tool Group | Weller | ||||||
| 說明: | 新型焊接及拆焊站 Weller Sldr Station Digital, 120V 50W | 新型焊接及拆焊站 WE1 STATION 120V KIT | ||||||
| 壽命週期: | Obsolete | - | ||||||
| 規格書: | - | WE1010NA 規格書 | ||||||
| RoHS: | ||||||||
規格 |
||||||||
| 品牌: | Apex Tool Group | Weller | ||||||
| 電纜類型: | Cord Type US | - | ||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||
| 描述/功能: | Digital soldering station, power unit, soldering pencil, stand, and sponge | WE1 120V station, WEP70 soldering iron, PH70 safety rest with sponge, ETA tip, screwdriver | ||||||
| 輸入電壓: | 120 V | 120 V | ||||||
| 製造商: | Apex Tool Group | Apex Tool Group | ||||||
| 最高溫度: | + 454 C | + 450 C | ||||||
| 額定功率: | 50 W | 85 W | ||||||
| 產品: | Soldering Stations | Soldering Stations | ||||||
| 產品類型: | Soldering Workstation Equipment | Soldering Workstation Equipment | ||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | ||||||
| 子類別: | Solder & Equipment | Solder & Equipment | ||||||
| 類型: | Digital, Iron, Stand, Cleaner | Soldering System | ||||||
訂購資訊 |
||||||||
| 庫存: | 65 可立即送貨 | |||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 2 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|||||||
| 定價: |
|
|||||||
