比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-C1500MR210UB1961 | 579-1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATWINC1500-MR210UB1961 | ATWINC1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 說明: | WiFi模組 -802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.6.1 | WiFi模組 -802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.7.6 | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | ATWINC1500-MR210UB1961 規格書 (PDF) | ATWINC1500-MR210UB1976 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 天線連接器類型: | U.FL | u.FL | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| 數據率: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| 頻率: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 調製技術: | 16-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM/64-QAM, QPSK | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.7 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 18.5 dBm | 18.5 dBm | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||||||||
| 支持通訊協定: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | - | ||||||||||||||||||
| 安全性: | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||
| 系列: | ATWINC1500 | - | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| 電源電流接收: | 61 mA | 61 mA | ||||||||||||||||||
| 電源電流傳輸: | 266 mA | 265 mA | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 4.2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| 協議 - WiFi (802.11): | - | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 87 可立即送貨 | 297 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||
