比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 928-CN13170LENAWASDL | 928-C12948LENAWAS | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CN13170_LENA-WAS-DL | C12948_LENA-WAS | |||||||||||||||
| 製造商: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| 說明: | LED照明反射器 Asymmetric Architect Lens Assembly | LED照明反射器 Round Ref. 1 Pos 111mm (D) 37mm(H) | |||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||
| 規格書: | CN13170_LENA-WAS-DL 規格書 (PDF) | C12948_LENA-WAS 規格書 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| 品牌: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||
| 用於: | Bridgelux BXRA ES Rectangle | Bridgelux, Citizen, Cree, Nichia, Samsung, Tridonic, Seoul, Osram, Lumileds, Luminus, Ledil, Sharp | |||||||||||||||
| 製造商: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| 產品類型: | LED Reflectors | LED Reflectors | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||
| 形狀: | Round | Round | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 60 | 56 | |||||||||||||||
| 子類別: | LED Lighting | LED Lighting | |||||||||||||||
| 終端類型: | Screw | Adhesive | |||||||||||||||
| 類型: | Asymmetric Beam Reflector | - | |||||||||||||||
| 視角: | Asymmetric | - | |||||||||||||||
| 高度: | - | 37 mm | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 317 可立即送貨 | ||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - |
7
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||
| 購買: |
|
||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||
