比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 5912-4312/2U | 5912-4312NNU | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 4312/2U | 4312NNU | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC風扇 Tubeaxial Fan, 119x119x32mm, 12VDC, 100.1CFM, Speed Signal/Open Collector, IP68 | DC風扇 DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 6-15VDC, 187m3/h, IP68, S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | - | 4312NNU 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 氣流: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 112 CFM (3.2 m3/min) | |||||||||||||||||||||||||||
| 軸承型式: | Ball | Ball | |||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | HU | HU | |||||||||||||||||||||||||||
| 電流類型: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||
| 深度: | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | Open Collector Output Tachometer Output | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||
| IP額定值: | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||
| 噪音: | 45 dBA | 41 dBA | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 5 W | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 4300U | 4300N | |||||||||||||||||||||||||||
| 大小: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 速度: | 2800 RPM | 2700 RPM | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Wire Leads - 3 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 9293510711, VWCE119PHGLS, 4312 NNU 9293510711 | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 61 可立即送貨 | 78 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 17 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
