比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-19034-0010 | 538-19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 19034-0010 | 19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 SNAP PLUG 16-14 AWG | 終端 SNAP PLUG 14-16AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 19034-0010 規格書 (PDF) | 19035-0012 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Nylon (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 19034 | 19035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | InsulKrimp | Avikrimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Snap Plug | Snap Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | B-289XT | 190350012 B-589T 0190350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 6 可立即送貨 | 10,698 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
