比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 960-G21B301111 | 960-G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | G21.B.301111 | G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 天線 Hercules G21 3G/2G Cellular Permanent Mount Antenna, 3M RG-174 | 天線 Ultima II G35 LTE Super Low Profile Permanent Mount Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | G21.B.301111 規格書 (PDF) | G35.A.305111 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天線連接器類型: | SMA Male | SMA Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Cellular Application | Smart City, Smart Lighting, Connected Enterprise, Digital Signage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度: | 3 m | 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜類型: | 3 M RG174 | TGC-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心頻率: | 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.45 GHz, 2.65 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益: | 3 dBi, 1 dBi, 1 dBi, - 0.9 dBi, - 1.1 dBi, - 1.1 dBi | 1.32 dBi, 2.05 dBi, 1.88 dBi, 3.83 dBi, 4.67 dBi, 4.89 dBi, 4.91 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP額定值: | IP67, IP69K | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 29 mm | 17.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 2.17 GHz | 2.69 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械樣式: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低頻率: | 824 MHz | 698 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Direct / Permanent Mount | Direct / Permanent Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶數: | 5 Band | 7 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極化: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 10 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Vehicle Antennas | Vehicle Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協議 - 蜂窩、NBIoT、LTE: | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Hercules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Dome | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Connector | Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地層尺寸: | - | 30 cm x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 258 可立即送貨 | 132 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
16
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
