比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 480-AG5324 | 480-AG5724-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | Ag5324 | AG5724-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 30W, 24V, IEEE802.3at compliant, Single-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 30W, 24V, IEEE802.3at Compliant, Surface Mount (Blocks) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | Ag5324 規格書 (PDF) | AG5724-LPB 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | 802.3af/at | 802.3af/at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率: | 88 % | 89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 14 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1.5 kVDC | 1.5 kVDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 57.3 mm | 31.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 30 W | 24 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 24 V | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Ag5300 | Ag5700-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 40 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 20.32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 412 可立即送貨 | 331 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
