比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 480-AG9912LP | 480-AG9912-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | Ag9912LP | AG9912-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Low Profile, Dual-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Smallest Outline, Low Profile, Surface Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | Ag9912LP 規格書 (PDF) | AG9912-LPB 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | 802.3af | 802.3af | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率: | 86 % | 86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 9.1 mm | 9.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 21.21 mm | 21.21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AG9900 | AG9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 13.92 mm | 13.92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 219 可立即送貨 | 398 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
