比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 893-898H1AHSR112VDC | 893-898H1AHCR1U0412V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 898H-1AH-S-R1-12VDC | 898H-1AH-C-R1-U04-12VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Song Chuan | Song Chuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 汽車繼電器 1FormA SPST 12V 50A | 汽車繼電器 1FormA SPST 12V 50A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 898H-1AH-S-R1-12VDC 規格書 (PDF) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Song Chuan | Song Chuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈電流: | 133 mA | 133 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈電阻: | 90 Ohms | 90 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈終端: | Quick Connect | Quick Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈電壓: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點額定電流: | 50 A | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點終端: | Quick Connect | Quick Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Song Chuan | Song Chuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Socket | Socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Automotive Relays | Automotive Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器觸點形式: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 898H | 898H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 30000 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈類型: | - | Non-Latching | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Silver Tin Oxide (AgSnO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | - | 1.6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切換電壓: | - | 14 VDC, 28 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 294 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 2 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
