比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TAS3103ADBT | 595-MS320C5532AZHH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TAS3103ADBT | TMS320C5532AZHH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 音訊 DSP Digital Audio Proces sor w/ 3D Eff R 595 R 595-MS320C5532AZHH10 | 數位訊號處理器及控制器 - DSP、DSC Fixed-Point Digital Signal Proc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TAS3103ADBT 規格書 | TMS320C5532AZHH10 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-38 | BGA-144 Microstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Digital Audio Processors | DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio DSPs | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TAS3103A | TMS320C5532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio ICs | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | - | C55x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出電壓: | - | 1.8 V, 2.5 V, 2.75 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示類型: | - | Fixed Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內核數目: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | - | 20 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | - | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | - | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 32 可立即送貨 | 269 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
