比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 720-SFH4641Z | 720-SFH4544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SFH 4641 | SFH 4544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 紅外發射器 SFH 4641-Z | 紅外發射器 Infrared 940nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SFH 4641 規格書 (PDF) | SFH 4544 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 70 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q101 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SFH 4641 | SFH 4544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | Q65110A8098 SFH 4641 Q65110A8098 | Q65111A4886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束角: | - | 20 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | - | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色彩: | - | Infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | T-1 3/4 (5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | - | 200 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輻射強度: | - | 550 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升時間: | - | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | - | 20 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長: | - | 950 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 12,595 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
