比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 592-10EMC1 | 631-FN2060-10/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 10EMC1 | FN2060-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 功率線濾波器 10A 1/4"-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | 功率線濾波器 MULTI-STAGE 10A | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 10EMC1 規格書 | FN2060-10-06 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | UL; CSA; VDE; EN | UL; CSA; IEC/EN | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 過濾器類型: | 1-Phase Single-Stage Filter | 1-Phase Two-Stage Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| 泄漏電流: | 430 uA | 660 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 50 Hz, 60 Hz | 0 Hz to 400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | EMC (3-30 Amp) | FN2060 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 1-6609037-3 | 800558-SF | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 30.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 64.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 49.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 99 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
