比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-39-00-0339 | 538-39-00-0338 | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 39-00-0339 | 39-00-0338 | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 管腳和插座連接器 .062DIA CRIMP REC. 1 IA CRIMP REC. 1855TL | 管腳和插座連接器 Standard 0.62in CRP TRM FEM 22-28AWG | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | 39-00-0339 規格書 (PDF) | 39-00-0338 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | US | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | 1855 | 1855 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 20000 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Standard .062 in | Standard .062 in | |||||||||||||||||||||
| 線規范圍: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 39000339 1855TL 0039000339 | 1855T 39000338 039000338 | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 200,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 9 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
