比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-PCM2902BDB | 595-PCM2902CDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PCM2902BDB | PCM2902CDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 介面 - CODEC Stereo Audio Codec w ith USB Interface R R 595-PCM2902CDB | 介面 - CODEC Stereo Audio Codec A 595-PCM2902CDBR A 5 A 595-PCM2902CDBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PCM2902BDB 規格書 | PCM2902CDB 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | USB | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數位模擬轉換器數: | 1 DAC | 2 DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Audio CODECs | Audio CODECs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | CODECs | CODECs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PCM2902B | PCM2902C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - 訊雜比: | 89 dB, 96 dB | 0 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總諧波失真加噪音: | 0.01 % ADC/0.00 5% DAC | 0.01 % ADC/0.00 5% DAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Audio CODEC, Stereo | Audio CODEC, Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | - | PCM2902CEVM-U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | - | S/PDIF I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 67 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 20 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
