比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 482-90614ESFDCH000SP | 482-90614ESFDCH000TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MLX90614ESF-DCH-000-SP | MLX90614ESF-DCH-000-TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板上安裝溫度感測器 single pixel, 3V, medical acc., 10deg FOV, grad comp | 板上安裝溫度感測器 single pixel, 3V, medical acc., 10deg FOV, grad comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MLX90614ESF-DCH-000-SP 規格書 (PDF) | MLX90614ESF-DCH-000-TU 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準確性: | +/- 0.5 C | +/- 0.5 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Thermometers and Thermostats | Thermometers and Thermostats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MLX90614 | MLX90614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 389 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 2 週 工廠預計生產時間。 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
