比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 552-PSA15R-120P6 | 552-PYA15T120125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PSA15R-120P6-R | PYA15T120125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 壁裝式AC適配器 15W 12V 1.25A Level VI | 壁裝式AC適配器 15W 12V 1.25A, Interchangeable Blade not included, 2.1x5.5 DOE VII Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PSA15R-120P6-R 規格書 (PDF) | PYA15T120125 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包括/需要的交流電插頭: | Required | Required | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心銷的長度: | 12 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器類型: | Barrel Connector | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電輸出連接器: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電輸出線的長度: | 1.5 m | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率: | Level VI | Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 1.25 A | 1.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 15 W | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Interchangeable Plugs | Interchangeable Plugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地區: | Universal | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PSA15R | PYA15T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | PSA15R-120P6 PSA15R-120P6-R | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器A極: | - | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | - | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 510 可立即送貨 | 73 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
300
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
36
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
