比較可能的替代品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | 目前產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 758-DT070DTFTIPSPTS | 758-DT070DTFTIPSPTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DT070DTFT-IPS-PTS | DT070DTFT-IPS-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | TFT顯示器&配件 7 in TFT LCD Capacitive Touch | TFT顯示器&配件 7 in TFT LCD Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DT070DTFT-IPS-PTS 規格書 (PDF) | DT070DTFT-IPS-PTS 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景色: | Normally Black | Normally Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光: | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度: | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 對角線: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式: | Transmissive | Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示解像度 - 像素: | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模組尺寸 - 寬 x 高 x 深: | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | IPS TFT LED Displays | IPS TFT LED Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | TFT Displays | TFT Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | WSVGA | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸摸面板: | Capacitive Touch Panel | Capacitive Touch Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 視域 - 寬 x 高: | 154.21 mm x 85.92 mm | 154.21 mm x 85.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 48 可立即送貨 | 48 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
