比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TLK1211RCP | 595-TLK2201BIRCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TLK1211RCP | TLK2201BIRCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 乙太網路 IC Gigabit Ethernet Ser des for PON R 595-T R 595-TLK2201BIRCP | 乙太網路 IC 1.2 to 1.6 Gb Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TLK1211RCP 規格書 | TLK2201BIRCP 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 600 Mb/s to 1.3 Gb/s | 1.2 Gb/s to 1.6 Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 10 bit, JTAG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收發器數: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HVQFP-64 | HVQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLK1211 | TLK2201BI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 113 mA | 111 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 193 可立即送貨 | 146 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
