比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 815-ASDMB-12MHZ-LC | 815-ASDDV-1200MHZLCT | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ASDMB-12.000MHZ-LC-T | ASDDV-12.000MHZ-LC-T | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | MEMS Oscillators 12.0 MHZ 15PF 3.3V | 標準時鐘振盪器 Crystal Oscillator 2520 4-SMD 12MHz 50ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.63V | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ASDMB-12.000MHZ-LC-T 規格書 (PDF) | ASDDV-12.000MHZ-LC-T 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| 佔空比 - 最大: | 55 % | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 頻率穩定性: | 50 PPM | 25 PPM | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 0.85 mm (0.033 in) | 0.95 mm (0.037 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 負載電容: | 15 pF | 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出格式: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ASDMB | ASDDV | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.3 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 40,759 可立即送貨 | 507 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
