比較可能的替代品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-ATMEGA8A-AN | 556-ATMEGA88PB-AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATMEGA8A-AN | ATMEGA88PB-AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU AVR 8KB FL 512B EE 1KB SRAM 16 MHZ GRN | 8-位微控制器 - MCU 20 MHZ, TQFP, 105C, GREEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ATMEGA8A-AN 規格書 (PDF) | ATMEGA88PB-AN 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 16 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | megaAVR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATmega8A | ATmega88PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,563 可立即送貨 | 2,048 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
