比較可能的替代品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 可能的替代品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 581-LSP69001299TR | 581-P622301 |
| 製造商的零件編號: | LSP69001299TR | P622301 |
| 製造商: | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| 說明: | 天線 PCB IOT 35x9 | 天線 LTE-M/NB-IoT/LPWA PC B antenna Feed in t |
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - |
| 規格書: | LSP69001299TR 規格書 (PDF) | P622301 規格書 (PDF) |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| Application: | Healthcare, Smart Metering, Tracking, M2M, Industrial Devices | IoT, Healthcare, M2M |
| Brand: | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Center Frequency: | 1.61 GHz, 1.94 GHz | - |
| Country of Assembly: | Not Available | Not Available |
| Country of Diffusion: | Not Available | Not Available |
| Country of Origin: | CN | CN |
| Height: | 3.2 mm | 3.2 mm |
| Impedance: | 50 Ohms | 50 Ohms |
| Length: | 35 mm | 35 mm |
| Maximum Frequency: | 2.17 GHz | 2.17 GHz |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C | - |
| Mechanical Style: | Chip | - |
| Minimum Frequency: | 698 MHz | 700 MHz |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | - |
| Mounting Style: | PCB Mount | SMD/SMT |
| Number of Bands: | 2 Band | - |
| Packaging: | Reel | Reel |
| Product: | PCB Antennas | - |
| Product Type: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | IoT Antennas - LPWAN, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT |
| Protocol - Cellular, NBIoT, LTE: | Cellular (NBIoT, LTE), Cat-M | - |
| Protocol - WiFi - 802.11: | LoRa, SigFox, LPWA, RPMA | - |
| Standard Pack Qty: | 1120 | 1120 |
| Subcategory: | Antennas | Antennas |
| Termination Style: | SMD/SMT | - |
| Type: | Passive Antenna | - |
| Width: | 9 mm | 9 mm |
| Gain: | - | 1.06 dBi |
| Polarization: | - | Linear |
| Power Rating: | - | 2 W |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 174 可立即送貨 | 2,087 可立即送貨 |
| 在途量: |
0
|
0
|
| 工廠前置作業時間: | 9 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
9
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
