比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 630-ACPL-072L | 630-ACPL-072L-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ACPL-072L | ACPL-072L-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 高速光電耦合器 3.3V/5V 25MBd | 高速光電耦合器 3.3V/5V 25MBd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ACPL-072L 規格書 (PDF) | ACPL-072L-000E 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | 8 ns | 8 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Photo IC | Photo IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 150 mW | 150 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升時間: | 9 ns | 9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ACPL | ACPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | - | 3750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | - | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 495 可立即送貨 | 195 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
