比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-1875236 | 571-2-87523-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1-87523-6 | 2-87523-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 STANDARD PRESSURE 24-20 AWG gold | 集管和線殼 STANDARD PRESSURE 24-20 AWG gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 1-87523-6 規格書 | 2-87523-4 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Wire-to-Board | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper, Tin, Phosphor Bronze | Copper, Tin, Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 38,261 可立即送貨 | 55,691 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
39
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
39 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
