比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 575-032620 | 575-032621915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 | 0326-2-19-15-06-27-10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | IC 及元件插座 SOCK SWAGE .062 PCB | IC 及元件插座 SOCK SWAGE .062 PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0326-2-19-01-06-27-10-0 規格書 (PDF) | 0326-2-19-15-06-27-10-0 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 4.5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 1 Position | 1 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Socket Pins | Socket Pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 0326 | 0326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Pin Receptacle | Pin Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 5,060 可立即送貨 | 3,551 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
5
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
