比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 657-56-705-005-LI | 657-56F705-005-LI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 56-705-005-LI | 56F705-005-LI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | D-Sub適配器及公母接頭轉換器 9P/S ADAPT. 4000pF | D-Sub適配器及公母接頭轉換器 9P/S ADAPT. 4000pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 56-705-005-LI 規格書 (PDF) | 56F705-005-LI 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電容: | 4000 pF | 4000 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器 A 性別: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器 B 性別: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器A端: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器A端針腳數: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器B端: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器B端針腳數: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾器類型: | C Filter | C Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過濾: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Filter Designation E | D-Sub Adapters & Gender Changers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 700 | 700-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼質料: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼板: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 191 可立即送貨 | 287 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
