比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 657-54-786-014 | 657-54F-786-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 54-786-014 | 54F-786-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | EMI饋通濾波器 EMI FILTER | EMI饋通濾波器 EMI FILTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 54-786-014 規格書 (PDF) | 54F-786-014 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電容: | 0.8 uF | 0.8 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路類型: | C Filter | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 5.54 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入損耗: | 70 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引線直徑: | 0.13 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 1.02 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流電流: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試驗頻率: | 100 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Resin Sealed Bolt-in Filters | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 50 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 7 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
