比較RoHS版本
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 520-HCU1105-32 | 520-HCU1105-32X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ECS-110.5-32-4 | ECS-110.5-32-4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 液晶元件 11.0592MHz 32pF | 液晶元件 11.0592MHz 32pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ECS-110.5-32-4 規格書 (PDF) | ECS-110.5-32-4X 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動電平: | 500 uW | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 11.0592 MHz | 11.0592 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率穩定性: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 11.35 mm | 11.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載電容: | 32 pF | 32 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HC-49/US | HC-49/US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HC-49US | HCS-49USX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐受性: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 3.8 mm | 4.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 346 可立即送貨 | 255 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
