比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 855-M80-8281422 | 855-M80-8281442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | M80-8281422 | M80-8281442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 Datamate L-Tek 7+7 POS VERT MALE LATCHED TIN | 集管和線殼 Datamate L-Tek 7+7 POS VERT MALE 4.5mm TL W/JS TIN/LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | M80-8281422 規格書 (PDF) | M80-8281442 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Thermoplastic | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 14 Position | 14 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 120 V | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | - | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 144 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
