比較RoHS版本
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 493-TG110-E050N5RL | 493-TG110-E050N5LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TG110-E050N5RL | TG110-E050N5LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 音頻變壓器/訊號變壓器 10/100BASE-TX SMD E-Ultra 16P 1-Port | 音頻變壓器/訊號變壓器 10/100BASE-TX SMD E-Ultra 16P 1-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TG110-E050N5RL 規格書 (PDF) | TG110-E050N5LF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | 10/100 Base-TX Interface | 10/100 Base-TX Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流電阻: | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SMD-16 | SMD-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初級電阻: | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | LAN Isolation Transformers | LAN Isolation Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TG110 | TG110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | E-Ultra | E-Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 11,384 可立即送貨 | 4,379 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
