比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN74HC10NE4 | 595-SN74HC10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN74HC10NE4 | SN74HC10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 邏輯閘 Triple 3-Input Posit ive-NAND gates ALT ALT 595-SN74HC10N | 邏輯閘 Triple 3-Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN74HC10NE4 規格書 | SN74HC10N 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 5.2 mA | - 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | HC | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯功能: | NAND | NAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | 3-Input NAND | 3-Input NAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 5.2 mA | 5.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閘極數: | 3 Gate | 3 Gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 9 Input | 9 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-14 | PDIP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Logic Gates | Logic Gates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 9 ns | 9 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74HC10 | SN74HC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 631 可立即送貨 | 2,563 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
