比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADPA9007ACGZN-R7 | 584-ADPA9007ACGZN | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADPA9007ACGZN-R7 | ADPA9007ACGZN | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | RF放大器 0.01 28GHz PA, Triple Stack, 15 dB gai | RF放大器 0.01 28GHz PA, Triple Stack, 15 dB gai | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADPA9007ACGZN-R7 規格書 | ADPA9007ACGZN 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 開發套件: | ADPA9007-EVALZ | ADPA9007-EVALZ | |||||||||||||||||||||
| 增益: | 12.5 dB, 13 dB | 12.5 dB, 13 dB | |||||||||||||||||||||
| 輸入返回損耗: | 12 dB, 13 dB, 14 dB | 12 dB, 13 dB, 14 dB | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| NF - 雜訊圖標: | 3.5 dB, 4 dB, 10 dB | 3.5 dB, 4 dB, 10 dB | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| OIP3 - 三階交調: | 43 dBm, 45 dBm | 43 dBm, 45 dBm | |||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 50 MHz to 28 GHz | 50 MHz to 28 GHz | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 10 V to 15 V | 10 V to 15 V | |||||||||||||||||||||
| P1dB - 壓縮點: | 29 dBm, 31 dBm, 33 dBm | 29 dBm, 31 dBm, 33 dBm | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Amplifier | RF Amplifier | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | ADPA9007 | ADPA9007 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||
| 技術: | GaAs | GaAs | |||||||||||||||||||||
| 類型: | Power Amplifiers | Power Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | ADPA9007ACGZN | ADPA9007ACGZN-R7 | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 85 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
