比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-MAX251ESDT | 700-MAX251ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MAX251ESD+T | MAX251ESD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RS-232接口IC 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | RS-232接口IC 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MAX251ESD+T 規格書 (PDF) | MAX251ESD+ 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 116 kb/s | 116 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | 2 Driver | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收器數: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 500 uA | 500 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SO-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MAX251 | MAX251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | With Shutdown | With Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MAX251 | MAX251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙向: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電放電保護: | - | Without ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
