比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-OPA227PG4 | 595-OPA227P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | OPA227PG4 | OPA227P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 High Prec Low Noise Oper Amplifier ALT 5 ALT 595-OPA227P | 精密放大器 High Prec Low Noise Oper Amplifier A 595 A 595-OPA227U/2K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | OPA227PG4 規格書 | OPA227P 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 138 dB | 138 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 3 nV/sqrt Hz | 3 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 2.5 nA | 2.5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | 400 fA | 400 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 3.7 mA | 3.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 45 mA | 45 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Operational Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 126.02 dB | 126.02 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OPA227 | OPA227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 2.3 V/us | 2.3 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Bipolar | Bipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 160 dB | 160 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 5 uV | 5 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 137 可立即送貨 | 281 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
