比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADF4001BRUZ-R7 | 584-ADF4001BRUZ | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADF4001BRUZ-R7 | ADF4001BRUZ | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 鎖相環 - PLL Clock Generation PLL | 鎖相環 - PLL Clock Generation PLL | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADF4001BRUZ-R7 規格書 (PDF) | ADF4001BRUZ 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | MY | |||||||||||||||||||||
| 開發套件: | EV-ADF4001SD1Z | EV-ADF4001SD1Z | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最高輸入頻率: | 200 MHz | 200 MHz | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低輸入頻率: | 10 MHz | 10 MHz | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 電路數: | 1 Circuit | 1 Circuit | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 4.5 mA | 4.5 mA | |||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | PLLs - Phase Locked Loops | PLLs - Phase Locked Loops | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | ADF4001 | ADF4001 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | |||||||||||||||||||||
| 類型: | Integer-N | Integer-N | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,640 可立即送貨 | 2,449 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 在途量: |
1000
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
