比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-2977IUP#WTRPBF | 584-LTC2977IUP#WPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC2977IUP#WTRPBF | LTC2977IUP#WPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電流及功率監控器和調節器 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | 電流及功率監控器和調節器 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC2977IUP#WTRPBF 規格書 (PDF) | LTC2977IUP#WPBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC2977 | LTC2977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Power Monitors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應方式: | - | High or Low Side | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 3.13 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 40 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
