比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC1520CS#TRPBF | 584-LTC1520CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC1520CS#TRPBF | LTC1520CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RS-485介面IC 50Mbps Prec 4x Line Rcv | RS-485介面IC 50Mbps Prec 4x Line Rcv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC1520CS#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC1520CS#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 12 mA | 12 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RS-485 Interface IC | RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC1520 | LTC1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | - | 50 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電放電保護: | - | 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | - | Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | - | 0 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收器數: | - | 4 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | - | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | RS-485 Receivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | - | 18 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持通訊協定: | - | RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 40 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
