比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD7938BSUZ | 584-AD7938BSUZ-R7 | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD7938BSUZ | AD7938BSUZ-REEL7 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC 12-Bit Parallel ITF Multichannel ADC I.C | 類比數位轉換器 - ADC 12-Bit Parallel ITF Multichannel ADC I.C | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | AD7938BSUZ 規格書 (PDF) | AD7938BSUZ-REEL7 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||
| 建筑學: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||
| 開發套件: | EVAL-AD7938CBZ | EVAL-AD7938CBZ | ||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | - 0.95 LSB/1.5 LSB | - 0.95 LSB/1.5 LSB | ||||||||||||||||||
| 增益誤差: | +/- 3 LSB | +/- 3 LSB | ||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | +/- 1.5 LSB | +/- 1.5 LSB | ||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Differential/Pseudo-Differential/Single-Ended | Differential/Pseudo-Differential/Single-Ended | ||||||||||||||||||
| 接口類型: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 通道數: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-32 | TQFP-32 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 16 mW | 16 mW | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||
| 參考類型: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||
| 分辨率: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 取樣率: | 1.5 MS/s | 1.5 MS/s | ||||||||||||||||||
| 系列: | AD7938 | AD7938 | ||||||||||||||||||
| SNR - 訊雜比: | 71 dB | 71 dB | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 500 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| 類型: | S/H ADC | S/H ADC | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,159 可立即送貨 | 32 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
