比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-C6912HGN-2TRPBF | 584-LTC6912HGN-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC6912HGN-2#TRPBF | LTC6912HGN-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 專用放大器 2x Progmable Gain Amps w/ Serial Dig Int | 專用放大器 2x Progmable Gain Amps w/ Serial Dig Int | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC6912HGN-2#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC6912HGN-2#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 15.1 nV/sqrt Hz | 15.1 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 30 MHz | 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1.75 mA | 1.75 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 35 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-16 | SSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC6912 | LTC6912 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 16 V/us | 16 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 10.5 V | 10.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 113 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
