比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-MAX20078ATE/V+ | 700-MAX20078ATE/V+T | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MAX20078ATE/V+ | MAX20078ATE/V+T | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC Synchronous Buck Controller for High Pow | LED照明驅動器IC Synchronous Buck Controller for High Pow | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MAX20078ATE/V+ 規格書 | MAX20078ATE/V+T 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | MAX20078EVKIT | MAX20078EVKIT | |||||||||||||||||||||||||||
| 調光: | With Dimming | With Dimming | |||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | PWM Dimming, Open LED Protection | PWM Dimming, Open LED Protection | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 65 V | 4.5 V to 65 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFN-16 | TQFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | LED Controllers | LED Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MAX20078 | MAX20078 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 65 V | 65 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | High-Brightness LED Controller | High-Brightness LED Controller | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 609 可立即送貨 | 1,071 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
