比較類似產品
產品資訊 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||
| 圖像: |
|
|
||||||
| Mouser 元件編號: | 688-SPPW811200 | 688-SPPB530601 | ||||||
| 製造商的零件編號: | SPPW811200 | SPPB530601 | ||||||
| 製造商: | Alps Alpine | Alps Alpine | ||||||
| 說明: | 探測器開關 7.6mm HEIGHT 30.6gf | 探測器開關 Vertical 35.7gf | ||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||
| 規格書: | SPPW811200 規格書 (PDF) | SPPB530601 規格書 (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
規格 |
||||||||
| 品牌: | Alps Alpine | Alps Alpine | ||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||
| 原產國: | JP | MY | ||||||
| 额定电流: | 100 mA | 100 mA | ||||||
| 高度: | 4 mm | 4.5 mm | ||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||
| 長度: | 5 mm | 7.65 mm | ||||||
| 製造商: | Alps Alpine | Alps Alpine | ||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||
| 啟動行程: | 7.1 mm | 8.25 mm | ||||||
| 操作力: | 0.3 N | 0.35 N | ||||||
| 操作方向: | Vertical | Vertical | ||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | ||||||
| 產品類型: | Detector Switches | Detector Switches | ||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||
| 系列: | SPPW8 | SPPB | ||||||
| 標準包裝數量: | 4000 | 600 | ||||||
| 子類別: | Switches | Switches | ||||||
| 終端類型: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||
| 直流電額定電壓: | 30 VDC | 30 VDC | ||||||
| 寬度: | 4 mm | 3.5 mm | ||||||
訂購資訊 |
||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,175 可立即送貨 | ||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||
| 定價: |
|
|||||||
