比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 426-SEN0143 | 852-GP2Y0A41SK0F | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SEN0143 | GP2Y0A41SK0F | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | DFRobot | Sharp Microelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 距離感測器開發工具 Sharp GP2Y0A41SK0F IR Distance Sensor | 距離感測器模組-封閉式 Dist Meas Sensor Analog, 4-30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SEN0143 規格書 (PDF) | GP2Y0A41SK0F 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | DFRobot | Sharp Microelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | DFRobot | Sharp Microelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Distance Sensor Development Tool | Enclosed Distance Sensor Modules | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Development Tools | Distance Sensors | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Distance Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 37 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 60 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Panel | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 12 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出構造: | - | Analog | ||||||||||||||||||||||||
| 感應距離: | - | 4 cm to 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| 感應方式: | - | Optical | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 18.9 mm | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,491 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
2000
|
||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 |
20
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
