比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 926-LM3402HVMRX/NOPB | 926-LM3402HVMR/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LM3402HVMRX/NOPB | LM3402HVMR/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC 75-V 0.5A constant c urrent buck LED dri A 926-LM3402HVMR/NOPB | LED照明驅動器IC 0.5A Constant Crnt B uck Reg A 926-LM340 A 926-LM3402HVMRX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LM3402HVMRX/NOPB 規格書 | LM3402HVMR/NOPB 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調光: | PWM | PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | PWM Dimming, Constant Current | PWM Dimming, Constant Current | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 6 V to 75 V | 6 V to 75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 10 kHz to 1 MHz | 10 kHz to 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 73 V | 73 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SO-PowerPad-8 | SO-PowerPad-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Step Down | Step Down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LM3402HV | LM3402HV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 900 uA | 900 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 75 V | 75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Inductive | Inductive | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 919 可立即送貨 | 593 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
