比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-MAX4616CSD+T | 700-MAX4616CSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MAX4616CSD+T | MAX4616CSD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比開關IC Low-Voltage, High-Speed, Quad, SPST CMOS | 類比開關IC Low-Voltage, High-Speed, Quad, SPST CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MAX4616CSD+T 規格書 (PDF) | MAX4616CSD+ 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關閉時間 - 最大值: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟動時間 - 最大值: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 640 mW | 640 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MAX4616 | MAX4616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電類型: | Single Supply | Single Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換開關連續電流: | 75 mA | 75 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MAX4616 | MAX4616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 150 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
