比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-MAX14852GWE+ | 700-MAX14852GWE+T | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MAX14852GWE+ | MAX14852GWE+T | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RS-422/RS-485介面IC 2.75kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | RS-422/RS-485介面IC 2.75kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MAX14852GWE+ 規格書 | MAX14852GWE+T 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 500 kb/s | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 雙向: | Full Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 靜電放電保護: | 35 kV | 35 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Transceiver | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 5.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | 1 Driver | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 接收器數: | 1 Receiver | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 3.9 mA, 7 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V, 5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 3-State | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 3.3 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-Wide-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1.1268 W | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | RS-422/RS-485 Transceivers | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MAX14852 | MAX14852 | |||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 46 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.71 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Transceiver | - | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 151 可立即送貨 | 199 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
