比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-AD627BRZ | 584-AD627BRZ-R7 | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AD627BRZ | AD627BRZ-R7 | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 儀表放大器 SOIC uPower Low Cost Instrumentation Amp | 儀表放大器 SOIC uPower Low Cost Instrumentation Amp | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | AD627BRZ 規格書 | AD627BRZ-R7 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 3 dB帶寬: | 80 kHz | 80 kHz | |||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | |||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 83 dB | 77 dB | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 增益V/V: | 5 V/V to 1000 V/V | - | |||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 10 nA | 3 nA | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最大輸入電阻: | 20 GOhms | 20 GOhms | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 85 uA | 85 uA | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 800 mW | 800 mW | |||||||||||||||||||||
| 產品: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 125 dB | 110 dB | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | AD627 | AD627 | |||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 50 mV/us | - | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 98 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.2 V | 2.2 V | |||||||||||||||||||||
| Vcm - 共模電壓: | 2.2 V to 36 V | - | |||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 60 dB | 60 dB | |||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 25 uV | 50 uV | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,275 可立即送貨 | 1,762 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
